您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、農曆八月十五是我國的中秋節。由於這一天居秋季之半,所以叫中秋節,民間俗稱八月節,這就是中秋節的由來。
2、在唐代,中秋賞月、玩月頗為盛行。在宋代,中秋賞月之風更盛,據《東京夢華錄》記載:“中秋夜,貴家結飾台榭,民間爭占酒樓玩月”。每逢這一日,京城的所有店家、酒樓都要重新裝飾門麵,牌樓上紮綢掛彩,出售新鮮佳果和精製食品,夜市熱鬧非凡,百姓們多登上樓台,一些富戶人家在自己的樓台亭閣上賞月,並擺上食品或安排家宴,團圓子女,共同賞月敘談。
3、明清以後,中秋節賞月風俗依舊,許多地方形成了燒鬥香、樹中秋、點塔燈、放天燈、走月亮、舞火龍等特殊風俗。
4、而現在,我們最熟悉又看到的最多可能就是月餅了。然而,中秋之至,為什麽我們如此的對月餅,而月餅又有什麽含義呢?
5、首先,月餅的做工精美,美味可口,無論是作為主食還是零食都是居家旅行的佳品。而且月餅易攜帶且存放時間相比較起來較長,所以自然而然的,月餅就成為了中秋的主流。那麽關於月餅的含義有很多種,但我覺得最有意義的還是月餅表達的親情、愛情和鄉情以及那種團團圓圓的象征。
6、在中秋這一天情侶之間互送月餅,互相祝福,表達了真摯的情意綿綿的愛情。月餅表達了惜別、眷戀和天長地久之情。幾乎所有的炎黃子孫,無論在國內、在家鄉,還是在世界各地、在天涯海角,都在中秋節這一天吃餅賞月、望月思鄉、寄托情思。一塊月餅表達了在外遊子思念親人、思念家鄉的親情和鄉情,溝通人們之間的感情,表達美好的祝福。同事和朋友之間送上一份月餅表達了互相之間親密的友情。送上一份七星伴月、福星高照、百壽宴點等月餅,表達了人們對老人長者的尊敬和美好祝福。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 成品油價新方案呼之欲出 定價權下放再成焦點新華社:樓市調控進入深水期 屢調屢漲怪象終結 | 23~26 ° |
2 | 賀鏗把脈經濟形勢開出藥方 三個必須做防滯脹2012年1月CPI同比上漲4.5% 稍高於市場預期 | 23~25 ° |
3 | 一季度外貿形勢堪憂 中西部或成亮點2012年1月CPI同比上漲4.5% 稍高於市場預期 | 23~25 ° |
4 | 2011全國GDP增速放緩至9.2% 投資貢獻率最高新生代民工進退兩難困境:難承受高房價生活成本 | 23~25 ° |
5 | 溫州金融改革試驗區獲批 三方麵為民資保駕護航2011社會融資總量下降逾萬億 信貸占比逐季上升 | 23~25 ° |
6 | 周小川:全麵嚴格落實差別化房貸政策住建部督辦全國住房發展規劃 去投資化將成鐵律 | 23~25 ° |
7 | 1月全社會用電量罕見負增長存款準備金率今年首次下調 | 20~25 ° |
8 | 調查稱消費品年損耗3千億 價格提2%轉嫁消費者林業局印發全國林業人才發展十二五規劃 | 20~25 ° |
9 | 周小川表示對歐元區經濟充滿信心李克強:擴大內需要把服務業放在更加突出位置 | 17~25 ° |
10 | 中國投資:2012攻堅克難 穩中求進小產權房16年建7.6億平米 工商聯建議有條件轉正 | 12~25 ° |
1 | 國務院部署2012年深化經濟體製改革重點工作水利部:我國水土流失造成經濟損失占GDP3.5% | -24~-12 ° |
2 | 中指院:2月份全國地價繼續回落去年全國稅收超8.97萬億 | -24~-9 ° |
3 | 審計署:京滬高鐵勞務材料欠款超82億住建部督辦全國住房發展規劃 去投資化將成鐵律 | -23~-12 ° |
4 | 2011年預計進出口總額3.6萬億美元 增長超20%熱不起來的預算草案讚成率獲五年新低 | -23~-8 ° |
5 | 央行:2012年前兩月金融市場總體運行平穩多地試水公務員聘任製 降低成本鋪路養老金並軌 | -20~-8 ° |
6 | 國務院批複關於東北振興十二五規劃鄭州市委書記連維良調任國家發改委副主任 | -20~-8 ° |
7 | 我國再度麵臨成品油漲價壓力 中間商囤貨賭漲價央行:利率市場化條件基本具備 | -20~-5 ° |
8 | 商務部部署2012年全國消費促進活動短期內房價將加速下跌 | -19~-10 ° |
9 | 京滬高鐵算賬:招投標不規範三年依舊全國24個省份調整了最低工資標準 平均增幅22% | -18~-12 ° |
10 | 數據顯示去年央企利潤僅0.4%補充社保中行報告:明年上半年中國經濟見底回升 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 商務部:2012年春節消費同比增長超過一成商務部部長陳德銘:談論中美貿易順差無意義 | 7优 |
2 | 新成品油定價機製望年內出台 專家料四方麵調整張學勤:政府回購商品房作為保障房不是托市 | 7优 |
3 | 百城公積金賬戶擬聯網監控2011年進出口增長22.5% 外貿順差收窄14.5% | 7优 |
4 | 新36條細則落實進度不一 壟斷部門不積極新36條細則落實進度不一 壟斷部門不積極 | 7优 |
5 | 社會保障再居兩會調查榜首 退休雙軌製被指不公陳德銘:我國1月出口或呈現負增長 | 7优 |
6 | 海關總署:1-2月進出口5330.3億美元 同比增7.3%賈康:不確定性致使宏觀調控必須相機抉擇 | 7优 |
7 | 多地試水公務員聘任製 降低成本鋪路養老金並軌習近平:中國不讚成唱空或做空歐洲 | 7优 |
8 | 商務部審議通過對外貿易發展十二五規劃2012年地方GDP現東西分化 | 7优 |
9 | 央行行長周小川:下調存準率無關貨幣政策鬆緊中國企業海外投資虧損近千億 70%投資不賺錢 | 7优 |
10 | 外貿形勢嚴峻 商務部將出台穩定政策匯豐1月中國PMI初值48.8 連續三月低於分界線 | 7优 |
1 | 1月外貿可能出現逆差 2月或轉暖八年來首次調低 更重經濟增長質量 | 381严重 |
2 | 2011年中國出口18986億美元 進口17434.6億美元上周逾八成城市樓市成交下滑 | 324严重 |
3 | 廣東地區生產總值國內率先突破5萬億1月16家房企巨頭銷售慘遭腰斬 | 273重度 |
4 | 工資條例醞釀4年後仍難產 可實施性遭質疑OECD:中國應加快轉變財政政策導向 | 270重度 |
5 | 去年萬元GDP能耗下降2.01%商務部醞釀出台進出口新政 財稅支持力度將加大 | 269重度 |
6 | 第一財經周刊:你入對行了嗎溫家寶:準備加大參與解決歐債問題力度 | 257重度 |
7 | 商務部部長陳德銘:今年外貿將保持穩定增長住建部:40個主要城市住房信息係統6月底前聯網 | 256重度 |
8 | 財經觀察:人民幣進入投資貨幣期去年單位節能減排目標未完成 | 229重度 |
9 | 周小川:民間借貸不能演變成募集公共存款國房景氣指數連續9個月下滑 | 229重度 |
10 | 前兩月商品房銷售麵積下降14%商務部:2015年貨物進出口總額望達4.8萬億美元 | 226重度 |
友情链接: